South Florida Condo Market Data
South Florida condo market data: sales, prices and months of inventory by county, with active, new, pending and closed listings. Updated daily.
Last updated November 17, 2026.
The Market Today
- Active
- 24,782 Condos for sale today
- New, 7 days
- 910 came on the market in the last 7 days
- Pending, 45 days
- 2,027 went under contract in the last 45 days
- Closed in October
- 1,792 the latest fully reported month
- Off market this month
- 1,594 withdrawn, canceled or expired without selling
Market Conditions, Last 90 Days
Over the last 90 days the median condo sale ranged from $196,000 in Broward County to $380,000 in Miami-Dade County.
By months of inventory, condos are a buyer's market in all 3 counties.
| County | For sale today | Sales · 90 days | Median sale price | vs. a year ago | Days on market | Days to close | Months of inventory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami-Dade County | 10,876 | 1,826 | $380,000 | −0.7% | 72 | 108 | 17.9 buyer's market |
| Broward County | 8,733 | 1,602 | $196,000 | −7.8% | 62 | 96 | 16.4 buyer's market |
| Palm Beach County | 5,173 | 1,209 | $230,000 | −2.1% | 47 | 81 | 12.8 buyer's market |
Sold figures cover closings in the last 90 days, set against the same 90 days a year earlier. Months of inventory divides the homes for sale today by the average monthly sales of those 90 days. Days on market runs from the listing to the contract, and days to close from the listing to the closing.
Condos by County
| County | Active | New · 7 days | Pending · 45 days | Closed · October | Off market · November | Median asking | $ / sq ft | HOA / month | Days listed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami-Dade County | 10,876 | 339 | 690 | 675 | 689 | $499K | $520 | $1,056 | 106 |
| Broward County | 8,733 | 305 | 753 | 628 | 596 | $230K | $233 | $700 | 106 |
| Palm Beach County | 5,173 | 266 | 584 | 489 | 309 | $259K | $238 | $750 | 83 |
Condos by City
| City | Active | New · 7 days | Pending · 45 days | Closed · October | Off market · November | Median asking | $ / sq ft | HOA / month | Days listed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami Miami-Dade | 4,845 | 148 | 293 | 301 | 285 | $531K | $597 | $996 | 104 |
| Miami Beach Miami-Dade | 1,737 | 51 | 103 | 99 | 104 | $565K | $662 | $1,130 | 104 |
| Fort Lauderdale Broward | 1,411 | 56 | 101 | 95 | 97 | $498K | $436 | $1,196 | 104 |
| Aventura Miami-Dade | 1,079 | 33 | 65 | 60 | 63 | $450K | $365 | $1,216 | 120 |
| Sunny Isles Beach Miami-Dade | 1,079 | 26 | 44 | 54 | 62 | $685K | $547 | $1,439 | 131 |
| Hallandale Beach Broward | 957 | 32 | 52 | 31 | 57 | $320K | $298 | $951 | 110 |
| Hollywood Broward | 945 | 32 | 50 | 43 | 63 | $369K | $369 | $961 | 117 |
| West Palm Beach Palm Beach | 926 | 43 | 82 | 80 | 66 | $190K | $196 | $568 | 92 |
| Boca Raton Palm Beach | 899 | 44 | 125 | 85 | 47 | $315K | $269 | $779 | 82 |
| Delray Beach Palm Beach | 827 | 56 | 119 | 93 | 54 | $188K | $181 | $708 | 77 |
| Pompano Beach Broward | 798 | 34 | 68 | 67 | 49 | $289K | $263 | $781 | 98 |
| Boynton Beach Palm Beach | 538 | 17 | 63 | 54 | 28 | $215K | $197 | $699 | 86 |
| Deerfield Beach Broward | 515 | 17 | 58 | 47 | 26 | $160K | $188 | $611 | 94 |
| Lauderhill Broward | 488 | 17 | 33 | 16 | 26 | $128K | $130 | $645 | 140 |
| Sunrise Broward | 469 | 16 | 52 | 38 | 43 | $145K | $153 | $621 | 109 |
| Pembroke Pines Broward | 468 | 14 | 50 | 47 | 39 | $187K | $182 | $683 | 105 |
| Tamarac Broward | 364 | 11 | 47 | 44 | 24 | $165K | $155 | $577 | 95 |
| Lake Worth Palm Beach | 342 | 19 | 35 | 38 | 20 | $160K | $160 | $611 | 82 |
| Coral Springs Broward | 297 | 1 | 27 | 32 | 18 | $199K | $214 | $582 | 98 |
| Margate Broward | 295 | 13 | 39 | 23 | 21 | $125K | $137 | $549 | 124 |
| Lauderdale Lakes Broward | 279 | 8 | 21 | 15 | 26 | $109K | $127 | $522 | 144 |
| Doral Miami-Dade | 267 | 6 | 37 | 20 | 26 | $439K | $355 | $660 | 79 |
| North Miami Miami-Dade | 260 | 12 | 11 | 9 | 17 | $210K | $238 | $765 | 111 |
| Hialeah Miami-Dade | 258 | 10 | 24 | 35 | 29 | $240K | $267 | $365 | 77 |
| Coconut Creek Broward | 257 | 10 | 39 | 28 | 17 | $200K | $175 | $671 | 92 |
| North Miami Beach Miami-Dade | 248 | 5 | 11 | 17 | 20 | $320K | $317 | $820 | 124 |
| Plantation Broward | 207 | 7 | 15 | 25 | 18 | $217K | $204 | $591 | 105 |
| Jupiter Palm Beach | 195 | 13 | 40 | 28 | 11 | $550K | $425 | $1,090 | 57 |
| Palm Beach Palm Beach | 180 | 13 | 14 | 15 | 7 | $1.6M | $1,055 | $2,174 | 63 |
| Oakland Park Broward | 176 | 3 | 15 | 15 | 13 | $189K | $212 | $589 | 91 |
| North Palm Beach Palm Beach | 164 | 6 | 19 | 14 | 14 | $425K | $354 | $1,093 | 95 |
| Bay Harbor Islands Miami-Dade | 161 | 12 | 9 | 9 | 12 | $1.1M | $817 | $1,800 | 109 |
| Davie Broward | 156 | 8 | 20 | 13 | 12 | $225K | $218 | $650 | 95 |
| Singer Island Palm Beach | 152 | 12 | 8 | 8 | 8 | $850K | $597 | $1,815 | 80 |
| Homestead Miami-Dade | 150 | 4 | 15 | 10 | 12 | $230K | $214 | $366 | 106 |
| North Bay Village Miami-Dade | 137 | 5 | 9 | 7 | 11 | $419K | $418 | $879 | 112 |
| Coral Gables Miami-Dade | 133 | 5 | 19 | 16 | 10 | $625K | $564 | $1,146 | 85 |
| Bal Harbour Miami-Dade | 131 | 7 | 9 | 5 | 7 | $2.9M | $1,421 | $2,704 | 92 |
| Highland Beach Palm Beach | 124 | 6 | 9 | 12 | 6 | $950K | $639 | $1,733 | 89 |
| Lauderdale By The Sea Broward | 119 | 10 | 13 | 7 | 7 | $500K | $466 | $1,219 | 75 |
| Palm Beach Gardens Palm Beach | 116 | 12 | 18 | 18 | 3 | $329K | $300 | $695 | 68 |
| Palm Springs Palm Beach | 103 | 6 | 12 | 4 | 6 | $95K | $116 | $561 | 92 |
| Dania Beach Broward | 100 | 5 | 7 | 5 | 5 | $235K | $233 | $505 | 85 |
| Key Biscayne Miami-Dade | 96 | 4 | 9 | 6 | 7 | $1.5M | $1,022 | $1,623 | 90 |
| Miramar Broward | 92 | 1 | 13 | 11 | 7 | $269K | $273 | $495 | 95 |
| Weston Broward | 86 | 2 | 12 | 8 | 9 | $329K | $267 | $667 | 90 |
| Hillsboro Beach Broward | 77 | 2 | 6 | 2 | 6 | $649K | $485 | $1,439 | 83 |
| North Lauderdale Broward | 77 | 1 | 2 | 5 | 4 | $169K | $151 | $684 | 127 |
| Juno Beach Palm Beach | 71 | 3 | 7 | 8 | 1 | $1.1M | $724 | $1,385 | 56 |
| South Palm Beach Palm Beach | 70 | 3 | 1 | 9 | 4 | $495K | $400 | $1,392 | 104 |
| Surfside Miami-Dade | 67 | 1 | 5 | 6 | 8 | $990K | $865 | $1,341 | 153 |
| Lake Park Palm Beach | 60 | 2 | 5 | 3 | 7 | $1.4M | $889 | $1,701 | 88 |
| Cutler Bay Miami-Dade | 54 | 3 | 6 | 5 | 1 | $250K | $264 | $427 | 85 |
| Riviera Beach Palm Beach | 53 | 1 | 2 | 2 | 2 | $695K | $479 | $1,483 | 111 |
| Tequesta Palm Beach | 51 | 0 | 3 | 5 | 4 | $439K | $343 | $715 | 74 |
| Wellington Palm Beach | 49 | 1 | 5 | 1 | 4 | $450K | $328 | $848 | 95 |
| Lighthouse Point Broward | 48 | 2 | 7 | 6 | 3 | $173K | $183 | $606 | 77 |
| Wilton Manors Broward | 43 | 2 | 6 | 3 | 3 | $219K | $307 | $640 | 75 |
| Hypoluxo Palm Beach | 42 | 2 | 4 | 4 | 1 | $310K | $264 | $818 | 57 |
| Miami Gardens Miami-Dade | 42 | 2 | 8 | 2 | 3 | $155K | $204 | $358 | 134 |
| Royal Palm Beach Palm Beach | 42 | 0 | 3 | 3 | 1 | $250K | $210 | $442 | 103 |
| Lantana Palm Beach | 41 | 1 | 4 | 3 | 3 | $250K | $284 | $697 | 101 |
| Lake Worth Beach Palm Beach | 32 | 2 | 2 | 0 | 4 | $190K | $257 | $542 | 68 |
| Coconut Grove Miami-Dade | 27 | 1 | 3 | 4 | 0 | $4.3M | $1,762 | $3,945 | 203 |
| Greenacres Palm Beach | 26 | 3 | 6 | 4 | 2 | $150K | $162 | $433 | 117 |
| Ocean Ridge Palm Beach | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | $359K | $413 | $1,095 | 66 |
| Palm Beach Shores Palm Beach | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | $1.5M | $751 | $2,240 | 32 |
| Green Acres Palm Beach | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | $185K | $194 | $451 | 157 |
| Hialeah Gardens Miami-Dade | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | $270K | $268 | $264 | 60 |
| Miami Lakes Miami-Dade | 16 | 0 | 3 | 4 | 4 | $295K | $347 | $429 | 41 |
Condos by ZIP Code
| ZIP code | Active | New · 7 days | Pending · 45 days | Closed · October | Off market · November | Median asking | $ / sq ft | HOA / month | Days listed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33160 Sunny Isles Beach | 1,604 | 38 | 73 | 86 | 100 | $571K | $472 | $1,300 | 127 |
| 33009 Hallandale Beach | 956 | 32 | 52 | 31 | 56 | $320K | $298 | $951 | 110 |
| 33132 Miami | 921 | 17 | 27 | 29 | 44 | $625K | $836 | $1,150 | 103 |
| 33139 Miami Beach | 885 | 33 | 60 | 59 | 62 | $479K | $681 | $1,000 | 104 |
| 33131 Miami | 858 | 30 | 41 | 43 | 52 | $739K | $732 | $1,430 | 117 |
| 33180 Aventura | 789 | 25 | 42 | 42 | 43 | $475K | $376 | $1,211 | 117 |
| 33019 Hollywood | 560 | 18 | 19 | 22 | 28 | $480K | $509 | $1,175 | 118 |
| 33062 Pompano Beach | 544 | 24 | 43 | 29 | 32 | $475K | $436 | $1,018 | 88 |
| 33137 Miami | 535 | 19 | 33 | 30 | 31 | $750K | $770 | $1,374 | 105 |
| 33130 Miami | 521 | 21 | 22 | 18 | 29 | $600K | $647 | $1,223 | 116 |
| 33141 Miami Beach | 484 | 10 | 30 | 22 | 38 | $485K | $466 | $981 | 99 |
| 33319 Lauderhill | 483 | 15 | 35 | 21 | 30 | $130K | $130 | $679 | 145 |
| 33140 Miami Beach | 465 | 14 | 20 | 23 | 14 | $669K | $655 | $1,362 | 130 |
| 33308 Fort Lauderdale | 448 | 27 | 51 | 40 | 22 | $439K | $388 | $1,055 | 84 |
| 33313 Lauderhill | 385 | 10 | 25 | 17 | 24 | $123K | $135 | $473 | 132 |
| 33154 Bay Harbor Islands | 363 | 20 | 23 | 20 | 27 | $1.6M | $1,018 | $1,982 | 111 |
| 33304 Fort Lauderdale | 355 | 12 | 16 | 17 | 24 | $613K | $533 | $1,690 | 115 |
| 33322 Sunrise | 329 | 14 | 43 | 28 | 25 | $120K | $140 | $602 | 104 |
| 33417 West Palm Beach | 304 | 14 | 27 | 24 | 24 | $114K | $149 | $510 | 99 |
| 33442 Deerfield Beach | 300 | 12 | 45 | 34 | 15 | $125K | $162 | $616 | 97 |
| 33063 Margate | 290 | 13 | 35 | 23 | 22 | $130K | $140 | $586 | 120 |
| 33446 Delray Beach | 281 | 17 | 32 | 34 | 19 | $140K | $153 | $731 | 75 |
| 33069 Pompano Beach | 279 | 11 | 26 | 30 | 19 | $249K | $203 | $780 | 103 |
| 33484 Delray Beach | 276 | 19 | 44 | 32 | 18 | $164K | $164 | $707 | 82 |
| 33179 Miami | 275 | 7 | 23 | 22 | 21 | $190K | $186 | $522 | 113 |
| 33401 West Palm Beach | 275 | 10 | 31 | 17 | 12 | $425K | $376 | $955 | 109 |
| 33321 Tamarac | 266 | 10 | 40 | 39 | 21 | $175K | $159 | $585 | 89 |
| 33435 Boynton Beach | 265 | 9 | 28 | 21 | 11 | $199K | $233 | $651 | 90 |
| 33432 Boca Raton | 252 | 8 | 43 | 13 | 10 | $900K | $623 | $1,640 | 98 |
| 33480 Palm Beach | 251 | 16 | 15 | 24 | 11 | $1.1M | $713 | $1,900 | 76 |
| 33181 North Miami | 242 | 12 | 11 | 10 | 22 | $295K | $255 | $1,084 | 98 |
| 33408 North Palm Beach | 240 | 9 | 26 | 22 | 15 | $635K | $425 | $1,175 | 89 |
| 33404 Singer Island | 227 | 15 | 12 | 11 | 12 | $799K | $584 | $1,758 | 88 |
| 33301 Fort Lauderdale | 222 | 1 | 20 | 20 | 18 | $720K | $514 | $1,495 | 115 |
| 33027 Pembroke Pines | 221 | 5 | 34 | 24 | 27 | $198K | $183 | $527 | 81 |
| 33467 Lake Worth | 218 | 16 | 20 | 19 | 10 | $175K | $159 | $636 | 76 |
| 33316 Fort Lauderdale | 213 | 9 | 12 | 8 | 15 | $679K | $496 | $1,375 | 106 |
| 33025 Pembroke Pines | 211 | 7 | 19 | 16 | 14 | $218K | $214 | $611 | 125 |
| 33066 Coconut Creek | 203 | 8 | 32 | 24 | 16 | $187K | $157 | $697 | 92 |
| 33129 Miami | 203 | 7 | 7 | 12 | 11 | $830K | $724 | $1,483 | 98 |
| 33487 Highland Beach | 187 | 10 | 19 | 21 | 8 | $710K | $533 | $1,535 | 89 |
| 33434 Boca Raton | 186 | 13 | 27 | 28 | 15 | $135K | $165 | $576 | 73 |
| 33020 Hollywood | 184 | 5 | 4 | 8 | 18 | $225K | $260 | $706 | 126 |
| 33178 Doral | 178 | 4 | 23 | 10 | 15 | $425K | $341 | $660 | 76 |
| 33133 Miami | 176 | 5 | 10 | 26 | 10 | $1.6M | $1,103 | $2,147 | 98 |
| 33021 Hollywood | 173 | 7 | 26 | 13 | 15 | $170K | $181 | $595 | 103 |
| 33065 Coral Springs | 166 | 1 | 14 | 18 | 11 | $190K | $201 | $550 | 93 |
| 33064 Deerfield Beach | 164 | 5 | 11 | 15 | 9 | $170K | $192 | $515 | 103 |
| 33433 Boca Raton | 158 | 8 | 16 | 12 | 7 | $320K | $238 | $715 | 76 |
| 33324 Davie | 146 | 7 | 17 | 16 | 13 | $250K | $226 | $636 | 102 |
| 33441 Deerfield Beach | 146 | 4 | 11 | 8 | 6 | $245K | $263 | $640 | 71 |
| 33461 Palm Springs | 146 | 7 | 18 | 8 | 10 | $86K | $108 | $605 | 92 |
| 33411 West Palm Beach | 134 | 7 | 10 | 14 | 11 | $195K | $201 | $477 | 88 |
| 33445 Delray Beach | 133 | 11 | 21 | 12 | 9 | $205K | $187 | $599 | 75 |
| 33477 Jupiter | 131 | 10 | 22 | 16 | 9 | $640K | $493 | $1,191 | 69 |
| 33309 Oakland Park | 129 | 3 | 12 | 10 | 9 | $190K | $203 | $586 | 102 |
| 33437 Boynton Beach | 127 | 4 | 20 | 16 | 7 | $245K | $165 | $848 | 63 |
| 33415 West Palm Beach | 111 | 7 | 7 | 15 | 4 | $175K | $187 | $435 | 75 |
| 33068 North Lauderdale | 110 | 2 | 9 | 7 | 4 | $165K | $156 | $578 | 127 |
| 33126 Miami | 109 | 2 | 9 | 14 | 8 | $275K | $316 | $433 | 109 |
| 33483 Delray Beach | 107 | 5 | 14 | 8 | 6 | $799K | $614 | $1,200 | 73 |
| 33172 Miami | 105 | 4 | 11 | 14 | 4 | $286K | $280 | $393 | 85 |
| 33015 Hialeah | 104 | 2 | 6 | 11 | 8 | $238K | $253 | $487 | 95 |
| 33462 Hypoluxo | 102 | 3 | 8 | 10 | 5 | $279K | $257 | $770 | 85 |
| 33428 Boca Raton | 99 | 2 | 11 | 11 | 6 | $225K | $204 | $602 | 88 |
| 33138 Miami | 98 | 2 | 8 | 2 | 3 | $350K | $349 | $1,099 | 113 |
| 33311 Lauderdale Lakes | 97 | 3 | 7 | 6 | 11 | $130K | $144 | $500 | 134 |
| 33071 Coral Springs | 96 | 0 | 9 | 8 | 5 | $200K | $215 | $588 | 112 |
| 33149 Key Biscayne | 96 | 4 | 9 | 6 | 7 | $1.5M | $1,022 | $1,623 | 90 |
| 33161 North Miami | 96 | 2 | 5 | 6 | 7 | $153K | $193 | $560 | 133 |
| 33436 Boynton Beach | 94 | 3 | 12 | 10 | 8 | $250K | $206 | $913 | 84 |
| 33166 Doral | 92 | 2 | 14 | 11 | 11 | $479K | $447 | $715 | 85 |
| 33463 Green Acres | 89 | 3 | 13 | 11 | 6 | $150K | $168 | $433 | 104 |
| 33169 Miami | 87 | 3 | 8 | 1 | 2 | $159K | $173 | $630 | 188 |
| 33127 Miami | 85 | 0 | 3 | 0 | 0 | $734K | $1,160 | $898 | 89 |
| 33026 Pembroke Pines | 84 | 3 | 8 | 13 | 7 | $165K | $163 | $800 | 132 |
| 33431 Boca Raton | 84 | 4 | 9 | 8 | 3 | $450K | $465 | $1,167 | 79 |
| 33469 Tequesta | 84 | 2 | 11 | 12 | 6 | $370K | $328 | $1,090 | 69 |
| 33004 Dania Beach | 82 | 5 | 4 | 5 | 4 | $240K | $225 | $547 | 83 |
| 33305 Fort Lauderdale | 82 | 2 | 6 | 6 | 8 | $560K | $450 | $1,459 | 81 |
| 33156 Miami | 81 | 3 | 11 | 9 | 9 | $365K | $375 | $959 | 87 |
| 33134 Coral Gables | 80 | 4 | 13 | 11 | 11 | $499K | $534 | $918 | 82 |
| 33193 Miami | 80 | 2 | 13 | 9 | 1 | $270K | $277 | $443 | 91 |
| 33060 Pompano Beach | 79 | 5 | 9 | 8 | 8 | $180K | $214 | $550 | 96 |
| 33326 Weston | 77 | 2 | 9 | 8 | 6 | $315K | $263 | $640 | 87 |
| 33012 Hialeah | 74 | 3 | 10 | 10 | 12 | $240K | $259 | $330 | 82 |
| 33323 Sunrise | 73 | 3 | 4 | 5 | 8 | $449K | $368 | $1,336 | 124 |
| 33418 Palm Beach Gardens | 73 | 7 | 11 | 12 | 1 | $329K | $299 | $716 | 64 |
| 33334 Oakland Park | 72 | 2 | 3 | 6 | 6 | $183K | $295 | $535 | 82 |
| 33426 Boynton Beach | 71 | 1 | 3 | 7 | 3 | $200K | $211 | $580 | 97 |
| 33403 Lake Park | 69 | 2 | 5 | 3 | 7 | $1.4M | $891 | $1,732 | 70 |
| 33128 Miami | 68 | 1 | 2 | 1 | 3 | $500K | $981 | $799 | 110 |
| 33125 Miami | 67 | 2 | 3 | 4 | 3 | $315K | $361 | $550 | 109 |
| 33024 Pembroke Pines | 66 | 2 | 5 | 4 | 2 | $220K | $228 | $570 | 70 |
| 33145 Miami | 66 | 0 | 6 | 3 | 1 | $399K | $413 | $860 | 63 |
| 33351 Sunrise | 65 | 0 | 8 | 5 | 10 | $206K | $213 | $579 | 87 |
| 33409 West Palm Beach | 63 | 3 | 5 | 6 | 8 | $210K | $177 | $681 | 98 |
| 33317 Plantation | 61 | 2 | 3 | 8 | 5 | $199K | $195 | $594 | 106 |
| 33143 Miami | 59 | 2 | 6 | 9 | 4 | $315K | $359 | $604 | 97 |
| 33176 Miami | 59 | 4 | 8 | 8 | 6 | $265K | $286 | $560 | 98 |
| 33035 Homestead | 58 | 0 | 7 | 5 | 4 | $215K | $210 | $350 | 120 |
| 33414 Wellington | 58 | 1 | 6 | 2 | 4 | $410K | $305 | $711 | 103 |
| 33033 Homestead | 57 | 0 | 4 | 1 | 5 | $249K | $223 | $498 | 96 |
| 33183 Miami | 57 | 1 | 6 | 9 | 2 | $285K | $259 | $591 | 66 |
| 33186 Miami | 55 | 2 | 7 | 7 | 4 | $299K | $285 | $540 | 103 |
| 33016 Hialeah | 54 | 4 | 8 | 11 | 7 | $265K | $303 | $299 | 55 |
| 33407 West Palm Beach | 54 | 3 | 4 | 7 | 6 | $2.5M | $1,205 | $2,083 | 62 |
| 33315 Fort Lauderdale | 52 | 1 | 4 | 5 | 5 | $260K | $293 | $874 | 125 |
| 33162 North Miami Beach | 46 | 0 | 5 | 3 | 4 | $170K | $190 | $491 | 124 |
| 33196 Miami | 44 | 3 | 6 | 5 | 4 | $299K | $297 | $404 | 112 |
| 33109 Miami Beach | 41 | 0 | 2 | 2 | 1 | $8.8M | $2,890 | $5,375 | 200 |
| 33460 Lake Worth | 41 | 3 | 3 | 1 | 7 | $185K | $258 | $537 | 68 |
What Sold in October 2026
| County | Closed | Median sale price | Sold at % of asking | Days to sell |
|---|---|---|---|---|
| Miami-Dade County | 675 | $370K | 95.3% | 114 |
| Broward County | 628 | $196K | 94.9% | 110 |
| Palm Beach County | 489 | $220K | 95% | 96 |
Looking for St Lucie, Martin and Indian River? Their figures are on the other counties page.